AS SAARE KÜTUS KLIENDIKAARTI teenindavad tanklad ja müügipunktid
| SAARE KÜTUS | |||
| ROONIMÄE | 95 98 D ED AB | Ringtee 2a, Saaremaa vald (PESULA) | 4 531 301 |
| PIHTLA TEE | 95 98 D | Kuressaare, Pihtla tee 26 | 4 536 488 |
| AIA TÄNAVA | 95 98 D | Kuressaare, Aia tn 59 | 4 538 318 |
| ROOMASSAARE | 95 98 D ED | Kuressaare, Roomassaare tee 10 | 4 555 575 |
| ORISSAARE | 95 98 D ED | Aasa tn 2, Saaremaa vald | 4 545 637 |
| ALEXELA | |||
| EHITAJATE TEE | 95 98 D AB | Tallinn, Ehitajate tee 101 | 57 845 880 |
| MARJA* | 95 98 D | Tallinn, Marja 3 | 6 290 000 |
| PETERBURI TEE | 95 98 D CNG LPG AB | Tallinn, Peterburi tee 77 (pesula) | 53 338 098 |
| Pirita Jahisadama tankla | 95 98 D | Tallinn, Regati pst. 1 (väikelaevadele) | 6 290 000 |
| KUUSALU* | 95 98 D | Harjumaa, Kuusalu tee 50 | 53 853 788 |
| PALDISKI* | 95 98 D LPG | Harjumaa, Paldiski, Tallinna mnt. 20 | 5 133 326 |
| LAEVA* | 95 98 D AB | Tartumaa, Valmaotsa küla | 53 483 484 |
| Pärnu Jahisadama tankla | 95 98 D | Pärnu, Lootsi 1 (väikelaevadele) | 6 290 000 |
| VÕISTE* | 95 98 D AB | Pärnumaa, Võiste alev, Käärdi 1, Häädemeeste vald | 6 290 000 |
| PAIARISTI tankla | 95 98 D LPG AB | Järvamaa, Imavere küla, Järva küla, Paiaristi | 55 652 114 |
| TÜRI tankla* | 95 98 D LPG | Järvamaa, Türi, Viljandi tn 15 | 6 290 000 |
| VIRTSU* | 98 98 D | Läänemaa, Virtsu, Vanalinna 2 | 58 859 011 |
| KARKSI- NUIA tankla* | 95 98 D LPG AB | Viljandimaa, Karksi- Nuia, Pärnu mnt 2 | 6 290 000 |
| JÕHVI* | 95 98 D CNG LPG | Ida-Virumaa, Jõhvi, Rakvere 44 | 6 290 000 |
| PÕLVA* | 95 98 D LPG AB | Põlvamaa, Põlva, Ringtee 1 | 6 290 000 |
| JÜRI* | 95 98 D GNG LNG LPG AB | Harjumaa, Ringi tee 1, Jüri alevik, Rae vald | 58 868 769 |
| SAUGA TÄKUPOISS* | 95 98 D LPG AB | Pärnumaa, Selja tee 4, Kilksama küla, Tori vald | 54 450 535 |
| MÕNTU TANKLA* | 98 D | Saaremaa, Mõntu küla | 6 290 000 |
| Kuressaare sadamatankla* | 98 D | Saaremaa, Kuressaare, Tori tn 4 | |
| CIRCLE K | |||
| PETERBURI MNT (VESSE)* | 95 98 D | Tallinn, Peterburi tee 58a | 6 054 191 |
| LAAGRI* | 95 98 D LPG | Tallinn, Pärnu mnt. 552b (pesula) | 6 519 626 |
| PETROOLIUMI* | 95 98 D | Tallinn, Petrooleumi 4 (pesula) | 6 605 710 |
| TAMMSAARE* | 95 98 D | Tallinn, Tammsaare tee 112 (pesula) | 6 543 244 |
| MUSTAMÄE* | 95 98 D | Tallinn, A.H.Tammsaare tee 76 (pesula) | 6 737 911 |
| JÄRVEVANA* | 95 98 D | Tallinn, Järvevana tee 2 (pesula) | 6 022 648 |
| NÕMME* | 95 98 D | Tallinn, Männiku tee 2 (pesula) | 6 722 185 |
| NARVA Linnapiiri* | 95 98 D | Narva, Tallinna mnt. 64 (pesula) | 3 560 953 |
| VÄLJAVAHI Rakvere* | 95 98 D | Lääne-Virumaa, Tõrremäe k, Haljala tee 6 (pesula) | 3 223 935 |
| VILJANDI MÄNNIMÄE* | 95 98 D | Viljandi, Riia mnt. 52a | 4 336 639 |
| PÄRNU HOMMIKU* | 95 98 D | Pärnu, Hommiku 2 | 4 473 783 |
| PÄRNU Riia mnt* | 95 98 D | Pärnu, Riia mnt. 233 | 4 430 415 |
| VALGA* | 95 98 D AB | Valga, Pikk 1 | 7 668 844 |
| VÕRU KESKLINNA* | 95 98 D | Võru, Jüri 45 | 7 825 338 |
| TARTU AARDLA* | 95 98 D | Tartu, Võru tn 81 (pesula) | 7 301 901 |
| TARTU LÕUNAKESKUS* | 95 98 D | Tartu, Lääneringtee 31 (pesula) | 7 302 231 |
| UUEMÕISA (Haapsalu)* | 95 98 D | Läänemaa, Ridala v. Uuemõisa, Tallinna mnt. 77 (pesula) | 4 733 416 |
| MUSTVEE* | 95 98 D AB | Jõgevamaa, Mustvee, Uus-Narva mnt. 5 | 7 768 516 |
| MÄO* | 95 98 D | Järvamaa, Paide v. Mäo küla, Ristmiku | 3 851 513 |
| GO OIL | |||
| TARTU 1 | 95 98 D AB | Tartu, Ringtee 21 | 6 310 254 |
| JETOIL | |||
| TALLINN | |||
| BETOONI DP* | Betooni 7c | ||
| VEERENNI DP* | Veerenni 65 – Espak AS parkla, E-R 08-19, L 9-18, P 9-16 | ||
| PILVETEE TANKLA* | 95 98 D | Pilvetee 8, Tallinn | |
| HARJUMAA | |||
| KEILA DP* | D AB | Põhjakaare 3, Keila- Espak AS parkla | |
| KIIU TANKLA* | 95 98 D AB | Lehe tn 2a, Kiiu alevik, Kuusalu vald | |
| KOSE KUIVAJÕE TANKLA* | 95 98 D AB | Kuivajõe küla, Kose vald | |
| MIIDURANNA TANKLA* | 95 98 D | Muuli tee 27, Miiduranna küla, Viimsi vald | |
| TISKRE TANKLA* | 95 98 D AB | Tiskre küla, Harjumaa, Harku vald | |
| VANA-NARVA mnt. DP* | D AB | Vana-Narva mnt. 18, Maardu | |
| PEETRI TANKLA* | 95 98 D AB | Vägeva tee 5, Peetri alevik, Rae vald | |
| HIIUMAA | |||
| KÄINA TANKLA* | 95 98 D ED AB | Mäe tn. 9, Käina alevik, Käina vald | |
| KÄRDLA TANKLA* | 95 98 D AB | Kõrgessaare mnt. 2a, Kärdla | |
| KÕRGESSAARE TANKLA* | 95 98 D | Tööstuse tee 10, Kõrgessaare alevik, Hiiumaa vald | |
| HELTERMAA sadamatankla* | 98 D | Heltermaa sadamatankla (ainult väikelaevadele) | |
| IDA-VIRUMAA | |||
| JÕHVI DP* | Tartu mnt. 31, Jõhvi | ||
| SILLAMÄE TANKLA* | 98 D | Viru pst 35b, Sillamäe linn | |
| JÕGEVAMAA | |||
| PÕLTSAMAA TANKLA* | 98 D | Õnne tn 1, Mõhküla, Põltsamaa vald (Espak kaupluse parkla) | |
| JÄRVAMAA | |||
| ARAVETE DP* | Tehnika 3, Aravete alevik, Ambla vald | ||
| PAIDE CNG TANKLA* | Tööstuse 15a, Paide | ||
| PAIDE DP* | Prääma tee 20, Paide- Espak AS parkla | ||
| LÄÄNEMAA | |||
| UUEMÕISA* | 98 D | Tehnika 8, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn | |
| LÄÄNE-VIRUMAA | |||
| KUNDA DP* | Selja tee 11, Kunda | ||
| LAEKVERE DP* | D ED | Töökoja tee 6, Laekvere alevik, Vinni vald | |
| RAKVERE TANKLA* | 95 98 D AB | Narva mnt. 30, Rakvere | |
| RAKVERE PAPIARU tankla* | 95 98 D AB | Papiaru tn 29, Rakvere | |
| SIMUNA TANKLA* | 95 98 D ED | Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne- Virumaa maakond | |
| PÄRNUMAA | |||
| MAURI TEHNOKÜLA DP* | D AB | Mauri tee 1, Papsaare küla, Pärnu | |
| RIIA MNT. DP* | Riia mnt. 233a, Pärnu (Autobaas OÜ territooriumil) | ||
| VARBLA SADAMATANKLA* | 98 D | Hermlini 4, Rannaküla, Lääneranna vald | |
| VIRTSU TANKLA* | 95 98 D | Tallinna mnt. 6, Virtsu alevik, Hanila vald | |
| SAAREMAA | |||
| KURESSAARE CNG tankla* | Ringtee 24, Kuressaare | ||
| ROOMASSAARE sadamatankla* | 98 D | Roomassaare tee 12, Kuressaare (ainult väikelaevadele) | |
| TRIIGI SADAMATANKLA* | 98 D | Triigi sadam, Triigi küla, Saaremaa vald | |
| Kuivastu väikelaevasadam* | 98 D | Kuivastu sadam, Muhu vald (ainult väikelaevadele) | |
| TARTUMAA | |||
| TARTU DP* | Ravila 57b, Tartu | ||
| TÕRVANDI DP* | Tamme 15, Tõrvandi alevik, Kambja vald | ||
| * tärniga märgistatud tanklates on võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga. | |||
| DP* diislipunkt, võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga. | |||
